Who's in the chute
This Week's Draws
PBR posts event draws close to showtime. When they land, every pairing shows up here with the bull's career average and a projected buckoff likelihood from the matchup projector. Checked twice daily.
Campo Grande, MS
PBR Brazil · Oct 30, 2026| Rd | Rider | Bull | Contractor | Bull career avg | Projected buckoff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cladson Rodolfo | EmocionanteCard | California | 43.97 | NaN% |
| 1 | Elzisclay dos Santos | Show TimeCard | Guto Paglione | 43.48 | NaN% |
| 1 | Marcos Vinicios dos Santos | AlucinanteCard | Washington Scatolin | 43.03 | NaN% |
| 1 | Anderson de Oliveira | Kid Rock | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 1 | João Paulo Velasco | Astro | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 1 | Warley Oliveira da Silva | ArroganteCard | California | 43.63 | NaN% |
| 1 | Adilson Junior | Cara PálidaCard | Guto Paglione | 41.07 | NaN% |
| 1 | Willian Teixeira | Metanol | Washington Scatolin | — | no record yet |
| 1 | João Victor Garcia dos Santos | Titanic | WF | — | no record yet |
| 1 | Adilson Junior | Alta Pressão | WF | — | no record yet |
| 1 | Assyrio Dias | Axor | California | — | no record yet |
| 1 | Uemerson dos Santos | SertanejoCard | GM/ 5 Estrelas | 42.88 | first outs |
| 1 | Alex Junior da Silva | ImigranteCard | Washington Scatolin | 41.54 | NaN% |
| 1 | Gabriel Henrique da Silva | CartelCard | California | 41.31 | NaN% |
| 1 | Saislan de Souza | Xaropinho | California | — | no record yet |
| 1 | Dimas Neto | Novo Ciclo | California | — | no record yet |
| 1 | Alex Oliveira | Black StarCard | Guto Paglione | 42.02 | NaN% |
| 1 | José de Castro | Carro BombaCard | Washington Scatolin | 42.78 | NaN% |
| 1 | João Paulo Velasco | Rastreado | WF | — | no record yet |
| 1 | Saislan de Souza | ArdidoCard | Washington Scatolin | 42.98 | first outs |
| 1 | Otto Pimentel | Danger 2Card | Guto Paglione | 42.81 | 86% |
| 1 | Guilherme Meira | Sueco | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 1 | Dener Assunção | Argentino | WF | — | no record yet |
| 1 | Cleber Henrique Marques | Resistol | Washington Scatolin | — | no record yet |
| 1 | Adilson Junior | Red BullCard | Guto Paglione | 40.53 | NaN% |
| 1 | Saislan de Souza | Reflexo | California | — | no record yet |
| 1 | Jhon Carlos Moreira | Xibarai | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 1 | Rodrigo Guedes | 220 | WF | — | no record yet |
| 1 | Daniel Batista de Lima | EleganteCard | California | 44.14 | 75% |
| 1 | Lucas Aráujo | PraianoCard | Guto Paglione | 42.89 | NaN% |
| 2 | Marcos Vinicios dos Santos | Tripolar Jr.Card | California | 42.23 | NaN% |
| 2 | Assyrio Dias | Carijó | Guto Paglione | — | no record yet |
| 2 | Jhon Carlos Moreira | Herdeiro da MinaCard | Washington Scatolin | 43.45 | first outs |
| 2 | Anderson de Oliveira | Alta Pressão | WF | — | no record yet |
| 2 | Assyrio Dias | Parabelo | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 2 | Lucas Aráujo | RelatoCard | California | 42.42 | NaN% |
| 2 | Willian Teixeira | Galático | Guto Paglione | — | no record yet |
| 2 | Alex Oliveira | AssombraçãoCard | Washington Scatolin | 42.83 | NaN% |
| 2 | João Victor Garcia dos Santos | Fuzuê | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 2 | Alex Junior da Silva | Arsenal | WF | — | no record yet |
| 2 | Daniel Batista de Lima | CartelCard | California | 41.31 | 75% |
| 2 | Uemerson dos Santos | Ouro Negro | Guto Paglione | — | no record yet |
| 2 | Adilson Junior | Jiraya | Washington Scatolin | — | no record yet |
| 2 | Gabriel Henrique da Silva | Axor | California | — | no record yet |
| 2 | Rodrigo Guedes | Pedra 90 | Guto Paglione | — | no record yet |
| 2 | Warley Oliveira da Silva | Mickey MouseCard | California/ Henrique e Juliano/ RB Company/ Grupo AgroParanã/ Casa Branca Agropastoril/ Daniel Corrêa/ 2 Irmãos | 43.53 | NaN% |
| 2 | José de Castro | Ninho de Cobra | Washington Scatolin | — | no record yet |
| 2 | Dener Assunção | Fasta Fasta | Washington Scatolin | — | no record yet |
| 2 | Cleber Henrique Marques | Mascote | WF | — | no record yet |
| 2 | Gabriel Henrique da Silva | Digital | Washington Scatolin | — | no record yet |
| 2 | Saislan de Souza | Tigreiro | Guto Paglione | — | no record yet |
| 2 | Alex Junior da Silva | Confuso | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 2 | Guilherme Meira | Tarzan | WF | — | no record yet |
| 2 | João Paulo Velasco | Cara Metade | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 2 | Cleber Henrique Marques | PopularCard | California | 42.01 | NaN% |
| 2 | Cladson Rodolfo | AstronautaCard | California | 42.68 | NaN% |
| 2 | Otto Pimentel | Mago | GM/ 5 Estrelas | — | no record yet |
| 2 | Rodrigo Guedes | Rastreado | WF | — | no record yet |
| 2 | Dimas Neto | ParadigmaCard | California | 41.77 | NaN% |
| 2 | Elzisclay dos Santos | Oba ObaCard | Guto Paglione | 42.94 | NaN% |
Draws from the PBR Data API as posted; pairings can change at the chute. Projections are the same disclosed arithmetic as the matchup projector — a fan reference, not odds. "First outs" marks bulls with too few recorded trips to project; "no record yet" marks bulls with no scored outs in the data at all. Bulls and contractors link only when they have enough recorded history for a page. "Card" opens a ready-to-post game-day image for that bull.